Estamos muy orgullosos y agradecidos con la enorme participación local y regional para llevar a cabo tamaño evento.
Felicitamos a los ganadores y esperamos que hayan disfrutado de una hermosa jornada. El Listado de Ganadores es el siguiente:
QUINTINA (LÍNEA) $ 12.000,00 (pesos doce mil)
| SERIE | APELLIDO Y NOMBRE |
| 01 | Cecilia Donadio (DNI 17.145.556) Noelia Begliardo (29.509.029) |
| 02 | Miguel Mata (DNI 13.108.018) Leones |
| 03 | Roberto Fernando Lucero (DNI 16.064.686) |
BINGO (CARTÓN LLENO) $ 55.000,00 (pesos cincuenta y cinco mil)
| SERIE | APELLIDO Y NOMBRE |
| 01 | Miriam Simi (DNI 23.405.662) Díaz – Santa Fe |
| 02 | José Rodríguez (DNI 26.045.286) Leones |
| 03 | Fernanda Araya (DNI 24.696.163) |
CONSUELO $ 18.000,00 (pesos dieciocho mil)
| SERIE | APELLIDO Y NOMBRE |
| 01 | Eduardo Capelli (DNI 13.787.852) Leones |
| 02 | Patricia Marcellino (DNI 16.523.751) Facundo Pronotti (DNI 40.504.982) |
| 03 | Nicolás Gerbaudo (DNI 38.251.273) |

